Contacta amb nosaltres
- 4t Pis, Edifici 5, Mingkunda Industrial Parc, 38 Huachang Carretera, Dalang carrer, Longhua Districte, Shenzhen 518109, Guangdong Província, PR Xina
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext.611
- +86-755-81762726 ext.611
- +86-755-81762727 ext.611
Especificacions resumides per a bateries de botó de 3,0 V
Especificacions de la bateria de diòxid de manganès de liti de 3,0 V.
| Item | Model | Tensió nominal (V) | Dimensions (mm) | Capacitat nominal (mAh) | Característiques de descàrrega (23 graus) | Pes (g) | Consulta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estàndard continu (mA) | Màxim continu (mA) | Pols màxim (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| CR2450 Alta capacitat | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Envieu un correu electrònic de consulta | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Envieu un correu electrònic de consulta |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Envieu un correu electrònic de consulta |
Com a un dels fabricants i proveïdors de bateries de botó més professionals a la Xina, comptem amb productes de qualitat i baix preu. Si us plau, tingueu la seguretat de comprar una bateria de botó de descompte en estoc aquí i obtenir la llista de preus de la nostra fàbrica. A més, hi ha servei personalitzat i servei OEM i ODM disponibles.





